一、企业基础信息
1、单位名称:重庆华彩化工有限责任公司
2、统一社会信用代码:91500115736555287X
3、法定代表人:戴小平
4、生产地址:重庆市长寿区轻化路(原重庆川染化工总厂内)
5、联系方式:023-40613360
6、企业简介:
重庆华彩化工有限责任公司(以下简称“华彩公司”)位于重庆市长寿区经济技术开发区(川染建成区),成立于2002年9月,其前身为重庆川染化工总厂,注册资本3300万元,是隶属于重庆化医控股(集团)公司旗下的国有控股企业。华彩公司组织机构健全,现拥有员工320余人,其中:拥有专业技术人员50人。华彩公司主要从事生产:靛蓝、橄榄T等还原染料,其中:靛蓝装置产能为6000吨/年,还原橄榄T(绿B)装置产能为800吨/年等,涉及的主要原料包括金属钠、苯胺基乙腈、氢氧化钾、硫酸等;销售:染料、化工原料、化工产品(不含危险化学品);实施货物和技术进出口经营活动;注册商标为“红环”牌、“川光”牌。
华彩公司在生产过程中严格执行国家环境保护法,切实加强“三废”治理及规范处置,其中,生产过程中产生的废水全部收集,经华彩公司预处理后,全部输送到重庆化医恩力吉投资有限责任公司废水处理站实施终端治理后,达标排放。华彩公司将继续坚持以“资源节约型和环境友好型企业”为公司环保发展目标,以科技创新为基础,做好生产过程中的优化运行,积极推行节能降耗、循环利用,大力发展绿色环保染料。
二、企业排污信息
1、废水
华彩公司与重庆化医恩力吉投资有限责任公司签订有废水处理协议,废水经过预处理后再输送到重庆化医恩力吉投资有限责任公司废水处理站进行终端处理后,达标排放。
2、废气
排放口编号 | 污染物名称 | 排放浓度限值(mg/m3) | 排放方式 | 散排浓度限值(mg/m3) | 分布情况 | 超标情况 | 执行标准 | 数据来源 |
DA001 | 二氧化硫 | 100 | 有组织排放 | / | 锅炉尾气排放口 | 达标 | 氰化氢执行《石油化学工业污染物排放标准GB 31571-2015》;其余执行《锅炉大气污染物排放标准DB 50/658-2016》 | 2020年排污许可证、2020年申报监测 |
氮氧化物 | 400 | / | 达标 |
林格曼黑度 | 1级 | / | 达标 |
颗粒物 | 50 | / | 达标 |
氰化氢 | 1.9 | / | 达标 |
DA002 | 氨(氨气) | 14(kg/h,排放速率限值) | 有组织排放 | / | 三车间硫铵浓缩废气排放口 | 达标 | 氨(氨气)执行《恶臭污染物排放标准》(14554-1993);氰化氢执行《石油化学工业污染物排放标准GB 31571-2015》 | 2020年排污许可证、2020年申报监测 |
氰化氢 | 1.9 | / | 达标 |
DA003 | 挥发性有机物 | 120 | 有组织排放 | / | 活性炭处理装置排放口 | 达标 | 执行《大气污染物综合排放标准》 (DB50/418-2016) | 2020年排污许可证、2020年申报 监测 |
DA004 | 氯(氯气) | 65 | 有组织排放 | / | 溴回收装置尾气排放口 | 达标 | 执行《大气污染物综合 排放标准》 (DB50/418-2016) | 2020年排污许可证、2020年申报监测 |
挥发性有机物 | 120 | / | 达标 |
DA005 | 硫酸雾 | 45 | 有组织排放 | / | 尾气吸收塔排放口 | 达标 | 执行《大气污染物综合排放标准》 (DB50/418-2016) | 2020年排污许可证、2020年申报监测 |
氮氧化物 | 240 | / | 达标 |
DA006 | 颗粒物 | 120 | 有组织排放 | / | 耙式干燥喷淋水气排放口 | 达标 | 执行《大气污染物综合排放标准》 (DB50/418-2016) | 2020年排污许可证、2020年申报监测 |
DA007 | 颗粒物 | 120 | 有组织排放 | / | 干燥炉尾气排放口 | 达标 | 执行《大气污染物综合排放标准》 (DB50/418-2016) | 2020年排污许可证、2020年申报监测 |
氮氧化物 | 240 | / | 达标 |
DA008 | 颗粒物 | 120 | 有组织排放 | / | 分离塔排放口 | 达标 | 执行《大气污染物综合排放标准》 (DB50/418-2016) | 2020年排污许可证、2020年申报监测 |
苯胺类 | 20 | / | 达标 |
MF0037 | 氨(氨气) | / | 无组织排放 | 1.5 | 厂界 | 达标 | 执行《恶臭污染物排放标准》 (14554-1993) | 2020年排污许可证、2020年申报监测 |
臭气浓度 | / | 20(无量纲) | 厂界 | 达标 | 氨(氨气)执行《恶臭污染物排放标准》 (14554-1993) |
MF0046 | 氯化氢 | / | 无组织排放 | 0.2 | 厂界 | 达标 | 执行《大气污染物综合排放标准》 (DB50/418-2016) | 2020年排污许可证、2020年申报监测 |
氯(氯气) | / | 0.4 | 厂界 | 达标 | 执行《大气污染物综合排放标准》 (DB50/418-2016) |
MF0018 | 苯胺类 | / | 无组织排放 | 0.4 | 厂界 | 达标 | 执行《大气污染物综合排放标准》 (DB50/418-2016) | 2020年排污许可证、2020年申报监测 |
颗粒物 | / | 1.0 | 厂界 | 达标 | 执行《大气污染物综合排放标准》 (DB50/418-2016) |
MF0057 | 硫酸雾 | / | 无组织排放 | 1.2 | 厂界 | 达标 | 执行《大气污染物综合排放标准》 (DB50/418-2016) | 2020年排污许可证、2020年申报监测 |
颗粒物 | / | 1.0 | 厂界 | 达标 | 执行《大气污染物综合排放标准》 (DB50/418-2016) |
MF0010 | 甲醛 | / | 无组织排放 | 0.2 | 厂界 | 达标 | 执行《大气污染物综合排放标准》 (DB50/418-2016) | 2020年排污许可证、2020年申报监测 |
挥发性有机物 | / | 10 | 厂界 | 达标 | 执行《挥发性有机物无组织排放控制标准 GB 37822-2019》 |
MF0001 | 氨(氨气) | / | 无组织排放 | 1.5 | 厂界 | 达标 | 执行《恶臭污染物排放标准》(14554-1993) | 2020年排污许可证、2020年申报监测 |
MF0003 | 挥发性有机物 | / | 无组织排放 | 10 | 厂界 | 达标 | 执行《挥发性有机物无组织排放控制标准 GB 37822-2019》 | 2020年排污许可证、2020年申报监测 |
MF0008 | 挥发性有机物 | / | 无组织排放 | 10 | 厂界 | 达标 | 执行《挥发性有机物无组织排放控制标准 GB 37822-2019》 | 2020年排污许可证、2020年申报监测 |
氰化氢 | / | 无组织排放 | 0.024 | 厂界 | 达标 | 执行《大气污染物综合排放标准》 (DB50/418-2016) |
MF0030 | 苯胺类 | / | 无组织排放 | 0.4 | 厂界 | 达标 | 执行《大气污染物综合排放标准》 (DB50/418-2016) | 2020年排污许可证、2020年申报监测 |
MF0029 | 挥发性有机物 | / | 无组织排放 | 10 | 厂界 | 达标 | 执行《挥发性有机物无组织排放控制标准 GB 37822-2019》 | 2020年排污许可证、2020年申报监测 |
MF0055 | 挥发性有机物 | / | 无组织排放 | 10 | 厂界 | 达标 | 执行《挥发性有机物无组织排放控制标准 GB 37822-2019》 | 2020年排污许可证、2020年申报监测 |
MF0031 | 挥发性有机物 | / | 无组织排放 | 10 | 厂界 | 达标 | 执行《挥发性有机物无组织排放控制标准 GB 37822-2019》 | 2020年排污许可证、2020年申报监测 |
MF0053 | 挥发性有机物 | / | 无组织排放 | 10 | 厂界 | 达标 | 执行《挥发性有机物无组织排放控制标准 GB 37822-2019》 | 2020年排污许可证、2020年申报监测 |
MF0061 | 颗粒物 | / | 无组织排放 | 1.0 | 厂界 | 达标 | 执行《大气污染物综合排放标准》 (DB50/418-2016) | 2020年排污许可证、2020年申报监测 |
MF0060 | 颗粒物 | / | 无组织排放 | 1.0 | 厂界 | 达标 | 执行《大气污染物综合排放标准》 (DB50/418-2016) | 2020年排污许可证、2020年申报监测 |
MF0058 | 颗粒物 | / | 无组织排放 | 1.0 | 厂界 | 达标 | 执行《大气污染物综合排放标准》 (DB50/418-2016) | 2020年排污许可证、2020年申报监测 |
MF0064 | 颗粒物 | / | 无组织排放 | 1.0 | 厂界 | 达标 | 执行《大气污染物综合排放标准》 (DB50/418-2016) | 2020年排污许可证、2020年申报监测 |
3、噪声
厂界噪声分布情况 | 昼间 | 夜间 | 超标情况 | 执行标准 | 数据来源 | 主要声源 |
实测值 | 排放限值(dB) | 实测值 | 排放限值(dB) |
一车间 | 62.6 | 65 | 54.0 | 55 | 未超标 | GB12348-2008 | 2020年申报监测 | 机械设备 |
二车间 | 60.9 | 65 | 54.1 | 55 |
4、危险废物
名称 | 有害成分 | 形态(固、液、气) | 产生来源 | 年排放量 | 处置方式 |
废水过滤残渣 | 有机高分子 | 固 | 废水预处理 | 900吨 | 送到有资质的单位进行处理 |
废机油 | 机油 | 液 | 机器检修所产生的废弃机油 | 3吨 | 送到有资质的单位进行处理 |
废硫磺渣 | 硫磺 | 固 | 501废水残渣 | 600吨 | 送到有资质的单位进行处理 |
三、污染防治设施建设和运行情况
序号 | 治理设施名称 | 污染 类别 | 处理方法 | 设计处理能力 | 排放口名称及去向 | 运行情况 | 投入使用日期 |
1 | 碱回收系统 | 废水 | 物理处理法 | 18万吨/年 | 输送到重庆化医恩力吉投资有限责任公司废水处理站 | 正常 | 2001年10月1日 |
2 | 尾氨回收系统 | 废气 | 吸收法 | 150万方/年 | 无组织排放 | 正常 | 2001年10月1日 |
3 | 除氯尾气装置 | 废气 | 吸收法 | 75万立方/年 | 无组织排放 | 正常 | 2001年10月1日 |
4 | 废水脱氰处理装置 | 废水 | 化学处理法 | 3000吨/年 | 输送到重庆化医恩力吉投资有限责任公司废水处理站 | 因6000吨/年靛蓝配套装置已暂停运行,故该配套的废水脱氰处理装置也同时停止运行 | 2008年5月1日 |
5 | 硫尾气处理装置 | 废气 | 吸收法 | 150吨/年 | 无组织排放 | 正常 | 2008年12月1日 |
6 | 废水预处理设施 | 废水 | 物理、化学处理法 | 45万吨/年 | 输送到重庆化医恩力吉投资有限责任公司废水处理站 | 正常 | 2015年5月30日 |
备注:1、计量单位:处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)
四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
项目名称 | 环评时间 | 批准文号 | 试生产时间及文号 | 验收时间 | 验收批复时间及文号 |
年产3000吨靛蓝生产装置 | 2002年11月 | 渝(长)环准【2002】77号 | 2003.1 渝(长) 环试【2002】77号 | 2003年5月 | 2003.9渝(长)环验 【2003】8号 |
(原万顺染料化工公司) 1250吨/年还原染料系列产品改建扩建项目 | 2003年10月 | 渝(长)环准【2003】73号 | 2004. 6 长环发 【2004】64号 | 2005年6月 | 2007.12渝(长)环验 【2007】42号 |
CT607钾盐技改及靛蓝配套项目 | 2008年10月 | 渝(市)环准【2008】175号 | 2008.12 渝(长)环试 【2008】169号 | 2009年5月11-12日 2009年9月28 -29日 2010年1月6日-7日渝环(监)字【2009】第YS52号 | 2010.1.29渝(市)环验 【2010】012号 |
混碱循环利用技改项目 | 2010年6月 | 渝(市)环准【2010】102号 | 2010.8 渝(长)环试 【2010】112号 | 2010年11月 | 2011.12.27渝(市)环验 【2011】144号 |
6000吨/年靛蓝配套项目 | 2010年3月 | 渝(市)环准【2011】49号 | 2016.2 CQGLJ[2016]018号 | 2016年11月 | 2016、12、1渝(市) 环验[2016]049号 |
还原橄榄T及配套原料(1-氨基蒽醌)生产线技改项目 | 2015年12月 | 渝(长)环准【2015】101号 | 渝(长)环临CSLJ 【2017】023号 | 2020年6月 | 渝(长)环验【2020】026号 |
五、突发环境事件应急预案
企业名称 | 预案类别 | 预案名称 | 评审时间 | 备案时间 | 备案单位 | 演练情况 |
重庆华彩化工有限责任公司 | 综合预案 | 突发环境事件应急预案 | 2018年11月15日 | 2018年11月19日 | 重庆市长寿区生态环境局 | 每年进行一次公司级的演练 |
六、其他环境信息
在2013年12月通过了环境保护主体责任标准化达标建设,华彩公司在2019年12月通过清洁生产审核。
华彩公司郑重承诺:以人为本,追求卓越;清洁生产,节能降耗;节能减排,预防污染;保护环境,持续发展。